《許容電流》
基底温度 IV:30℃ VV,CV:40℃
導体温度 VV,IV:60℃ CV:90℃
お客さま施設(内線) |
電線サイズ | VV | CV | CV単芯 | CV | IV |
2芯 | 3芯 | 2芯 | 3芯 | 2コヨリ | 3コヨリ | 単芯 | 単芯 |
単 線 mm |
1.6 | 18 | 15 | − | − | − | − | − | 19 |
2.0 | 23 | 20 | − | − | − | − | − | 24 |
2.6 | 32 | 27 | − | − | − | − | − | 33 |
3.2 | 42 | 36 | − | − | − | − | − | 43 |
撚 線 ㎡ |
2 | 18 | 15 | 28 | 23 | − | − | 31 | − |
3.5 | 25 | 21 | 39 | 33 | − | − | 44 | − |
5.5 | 33 | 28 | 52 | 44 | − | − | 58 | 34 |
8 | 42 | 36 | 65 | 54 | − | − | 72 | 42 |
14 | 59 | 50 | 91 | 76 | 91 | 86 | 100 | 61 |
22 | 78 | 66 | 120 | 100 | 120 | 110 | 130 | 80 |
38 | 110 | 93 | 170 | 140 | 165 | 155 | 190 | 113 |
60 | 145 | 120 | 225 | 190 | 225 | 210 | 255 | 152 |
100 | 200 | 165 | 310 | 260 | 310 | 290 | 355 | 208 |
150 | 255 | 220 | 400 | 340 | 400 | 380 | 455 | 276 |
200 | 310 | 260 | 485 | 410 | 490 | 465 | 545 | 328 |
250 | 355 | 300 | 560 | 470 | 565 | 535 | 620 | 389 |
325 | 420 | 355 | 660 | 555 | 670 | 635 | 725 | − |
400 | − | − | − | − | 765 | 725 | 815 | − |
500 | − | − | − | − | 880 | 835 | 920 | − |
※電灯:2芯or2コヨリ(単3の時は片側の電流)、動力:3芯or3コヨリ
《屋内配線太さ計算》単3の一線電流
I=契約容量×戸数×需要率×(1+不平衡率)/2