電線サイズ | 北電施設(引込・外線) | |||||||
DV | VVF・VVR | OW単芯 | IV単芯 | CV2 コヨリ | CV3 コヨリ | |||
2芯 | 3芯 | 2芯 | 3芯 | |||||
2.0 | - | - | 27 | 24 | - | - | - | |
2.6 | 38 | 34 | 39 | 34 | - | - | - | |
3.2 | 50 | 44 | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | 78 | - | - | |
5 | - | - | - | - | 103 | - | - | |
5.5 | - | - | 40 | 35 | - | 49 | - | |
8 | - | - | 51 | 45 | - | 61 | - | |
14 | 70 | 62 | 70 | 65 | - | 88 | - | |
22 | 92 | 80 | 90 | 86 | - | 115 | 132 | 121 |
38 | 130 | 113 | 138 | 121 | 153 | 162 | 181 | 170 |
60 | 174 | 152 | 188 | 165 | 206 | 217 | 247 | 231 |
100 | - | - | - | - | - | 298 | 341 | 319 |
150 | - | - | - | - | - | 395 | 440 | 418 |
※電灯:2芯or2コヨリ(単3の時は、片側の電流)、動力:3芯or3コヨリ |
点滅器種別 | 白熱灯(W) | 蛍光灯(W) | 水銀灯(W) | 高圧ナトリウム | |||
低力 | 高力 | 低力 | 高力 | ||||
100V | 3A | 300 | 150 | 200 | 125 | 250 | 250W |
6A | 600 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400W | |
10A | 1000 | 400 | 700 | 400 | 700 | 700W | |
200V | 3A | - | - | - | 300 | 400 | 400W |
6A | - | - | - | 700 | 1000 | 1000W | |
10A | - | - | - | 1000 | 1400 | 1400W |
上表以外のものについては、下記条件による。 灯具の安定電流(A)<自動点滅器の定格電流(A) |