径種 | 3.2 (50A) | 14 (70A) | 22 (92A) | 38 (130A) | 60 (174A) |
契約 | |||||
10kw | 15(54) | 25(85) | 35(145) | ||
11 | 15(49) | 25(78) | 35(131) | ||
12 | 23(71) | 35(120) | |||
13 | 22(66) | 35(111) | 59(179) | ||
14 | 20(61) | 34(103) | 55(166) | ||
15 | 19(57) | 32(96) | 51(155) | ||
16 | 30(90) | 48(145) | |||
17 | 28(85) | 45(137) | |||
18 | 26(80) | 43(129) | |||
19 | 26(80) | 40(122) | |||
20 | 24(72) | 38(116) | |||
21 | 23(69) | 37(111) | |||
22 | 23(69) | 35(106) | |||
23 | 33(101) | ||||
24 | 32(97) | ||||
25 | 31(93) | ||||
26 | 29(89) | ||||
27 | 28(86) | ||||
28 | 27(83) | ||||
29 | 26(80) |
※電圧降下2(V)、()内は6(V)、[単位:m] |
※引込線電流の不平衡率 30% |
※需要率 90% |
※需要家戸数 1~6戸 対象 |