契約 kw | 力率 | 契約 kw | 力率 | |||||
1 | 0.9 | 0.85 | 1 | 0.9 | 0.85 | |||
1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 26 | 22 | 38 | 38 | |
2 | 27 | |||||||
3 | 28 | 38 | ||||||
4 | 29 | |||||||
5 | 30 | |||||||
6 | 31 | |||||||
7 | 32 | |||||||
8 | 33 | |||||||
9 | 34 | 60 | ||||||
10 | 35 | |||||||
11 | 3.2 | 3.2 | 36 | 60 | ||||
12 | 3.2 | 37 | ||||||
13 | 14 | 38 | ||||||
14 | 14 | 39 | ||||||
15 | 40 | 60 | ||||||
16 | 14 | 41 | ||||||
17 | 42 | |||||||
18 | 43 | |||||||
19 | 22 | 44 | ||||||
20 | 22 | 45 | ||||||
21 | 46 | |||||||
22 | 22 | 47 | ||||||
23 | 48 | 外線工事 | ||||||
24 | 38 | 49 | ||||||
25 | 38 |
※動力の引込線は力率85%の欄で算定 |
※三相で供給する深夜電力、ロードヒーティングは力率100%の欄で算定。 ただし、三相のバランスがとれていることが原則。 |