施設計測器 | 計測器箱 | 計測器数 | |
単二 | 30A | 2A | |
単三 三相 | 30A | シングル | |
単二・三/三相 | 120A | シングル | |
上記計測器 2個施設 | シングル×2 | 計器・計器 | |
トリプル | お客様希望の場合 | ||
単三・三相 | 250A | ビッグシングル | |
高圧計量器 | |||
電灯+深夜電力 | トリプル | 計器・TS・計器 | |
計量器3個 | 単3が入る場合サイズ確認 | 計器・計器・計器 | |
電灯+深夜電力 | シングル+トリプル | 計器・MC・TS・計器 | |
120ATS採用によりMCの取付不要 | |||
電灯・深夜電力 | トリプル×2 | 計器・TS・計器 MC・TS・計器 | |
120ATS採用によりMCの取付不要 | |||
CT付計測器 | トリプル | CT・CT・計器 | |
AP・MSなど 集合して施設 | シングルまたは トリプルの組み合わせ | ||
引込みポールに 施設 |
トリプル・シングル 取付金物(北電支給) |
||
お客さま埋込 計器箱に施設 |
計器用 保護カバー |
アイボリー | ブラウン | グレー | |
2A型 | ○ | ||
シングル | ○ | ○ | ○ |
トリプル | ○ | ○ | ○ |
ビッグシングル | ○ | ||
保護カバー | ○ |